อำเภอชะอวด
Regardez d'autres dictionnaires:
Amphoe Waritchaphum — Infobox Amphoe name=Waritchaphum thai=วาริชภูมิ province=Sakon Nakhon coordinates=coord|17|17|36|N|103|38|12|E|type:adm2nd region:TH capital=Waritchaphum area=476.125 population=51,067 population as of=2005 density=107.3 postal code=47150 geocode … Wikipedia
Amphoe Su-ngai Kolok — Infobox Amphoe thai=สุไหงโก ลก name=Su ngai Kolok province=Narathiwat coordinates=coord|6|1|46|N|101|57|58|E|type:adm2nd region:TH capital=Su ngai Kolok area=138.3 population=69,757 population as of=2005 density=504.4 postal code=96120… … Wikipedia
Amphoe Cha-uat — Infobox Amphoe name=Cha uat thai=ชะอวด province=Nakhon Si Thammarat coordinates=coord|7|57|54|N|99|59|54|E|type:adm2nd region:TH capital=Cha uat area=833.002 population=84,227 population as of=2005 density=101.1 postal code=80180 geocode=8007Cha… … Wikipedia
Amphoe Chumphon Buri — Infobox Amphoe name=Chumphon Buri thai=ชุมพลบุรี province=Surin coordinates=coord|15|21|3|N|103|23|20|E|type:adm2nd region:TH capital=Chumphon Buri area=520.3 population=70,391 population as of=2005 density=135.4 postal code=32190… … Wikipedia
Amphoe Sop Prap — Infobox Amphoe name=Sop Prap thai=สบปราบ province=Lampang coordinates=coord|17|52|51|N|99|20|14|E|type:adm2nd region:TH capital=Sop Prap area=502.46 area rai=314,040 population=28,515 population as of=2005 density=56.8 postal code=52170… … Wikipedia
Amphoe Khao Chaison — Infobox Amphoe name=Khao Chaison thai=เขาชัยสน province=Phatthalung coordinates=coord|7|27|42|N|100|8|0|E|type:adm2nd region:TH capital=Khao Chaison area= 260.1 population=43,292 population as of=2005 density=166.4 postal code=93130… … Wikipedia
Amphoe Si Songkhram — Infobox Amphoe name=Si Songkhram thai=ศรีสงคราม province=Nakhon Phanom coordinates=coord|17|37|38|N|104|15|2|E|type:adm2nd region:TH capital=Si Songkhram area=671.317 population=65,952 population as of=2005 density=98.2 postal code=48150… … Wikipedia
Amphoe Cha-uat — Cha uat ชะอวด Provinz: Nakhon Si Thammarat Fläche: 833,002 km² Einwohner: 84.227 (2005) Bev.dichte: 101,1 E./km² PLZ: 8018 … Deutsch Wikipedia
Amphoe Chumphon Buri — Chumphon Buri ชุมพลบุรี Provinz: Surin Fläche: 520,3 km² Einwohner: 70.391 (2005) Bev.dichte: 135,3 E./km² PLZ: 32190 … Deutsch Wikipedia
Amphoe Khao Chaison — Khao Chaison เขาชัยสน Provinz: Phatthalung Fläche: 260,1 km² Einwohner: 43,292 (2005) Bev.dichte: 166,4 E./km² PLZ: 93130 … Deutsch Wikipedia
Amphoe Si Songkhram — Si Songkhram ศรีสงคราม Provinz: Nakhon Phanom Fläche: 671,317 km² Einwohner: 65.952 (2005) Bev.dichte: 98,2 E./km² PLZ: 48 … Deutsch Wikipedia